产品列表PRODUCTS LIST
interscience 400ml实验室均质器 BagMixer 400CC;均质体积: 50 - 400 毫升;可调节均质速度: 4, 6, 8, 10 次/秒
更新时间:2024-01-02

interscience 400ml实验室均质器 BagMixer 400CC
产品简介:
BagMixer 400 CC可以均质各种类型的样品,没有交叉污染风险。它在所有类型的应用中都能使用到,任何品牌的均质袋都适用。 Click & Clean可拆卸拍击板让均质腔室的清洁非常便利。
均质体积: 50 - 400 毫升
可调节均质速度: 4, 6, 8, 10 次/秒
可调节均质时间: 1秒 - 1 小时或无穷大 /倒计时
Click & Clean可拆卸&清洁拍击板
Q-Tight 密封条
interscience 400ml实验室均质器 BagMixer 400CC技术参数:
| 型号 | BagMixer 400 CC |
| 参考 | 024 230 |
| 可调节均质体积 | 50 - 400 毫升 |
| 可调节均质力度 | 是 |
| 多功能数字显示屏 | 是 |
| 可调节拍击板 | 是 |
| 派件并排停靠 | 是 |
| 可拆卸&清洁拍击板 | 是 |
| 全不锈钢 (304L) | 是 |
| 可视窗门 | 是 |
| 安全不锈钢滴水盘 | 包含 |
| Q-tight 密封圈 | 特殊密封可防止液体从袋子顶部泄露 |
| 无刷电机 | 静音均质 |
| 可调节均质时间 | 1秒 - 1 小时或无穷大 |
| 速度 | 可调节速度:4, 6, 8, 10 次/秒 |
| 门类型 | 可视窗门 |
| 打开门 | 270° 可打开的门 |
| 净重 | 16 公斤 |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 27.5 x 42 x 26.5 厘米 |
| 外箱尺寸 (宽 x 深 x 高) | 49.5 x 35 x 36.5 厘米 |
| 毛重 | 18.6 公斤 |
| 电压 - 功率 | 100-240 V~ 50-60 Hz |
| 保险丝 | T3.15A L 250V 5x20 mm |
| 功率 | 55 W |
| 国际保护标志 | 21 |
| 终身质保 | 可视窗门 & 减震器 |
| 质保 | 3 年质保 |
| 符合 | ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (细菌学分析手册) |
| 包装清单 | 标准配置:1个安全滴水盘,1 根电源线, I 份用户手册, 1 份快速使用指南, 1 包免费均质袋样品 |
相关产品